Inqwaba Yeshidi Lensimbi
Inqwaba Yeshidi LensimbiIzinzuzo:
1. Ngomthamo oqinile wokuthwala kanye nesakhiwo esilula, udonga oluqhubekayo olwakhiwe ngamaqoqo eshidi lensimbi lunamandla aphezulu kanye nokuqina.
2. Ukuqina kwamanzi okuhle, i-lock joint yenqwaba yensimbi ixhumene eduze, okungavimbela ukuvuza ngokwemvelo.
3. Ukwakhiwa kulula, kungavumelanisa nezimo ezahlukene ze-geological kanye nekhwalithi yomhlabathi, kunganciphisa inani lokumba lomgodi wesisekelo, umsebenzi uthatha indawo encane.
4. Ukuqina okuhle, kuye ngokuthi umehluko endaweni yokusetshenziswa, impilo ingaba yiminyaka engama-50.
5. Ukwakhiwa kunobungani nemvelo, futhi inani lenhlabathi ethathwayo kanye nokhonkolo osetshenziswayo lincishisiwe kakhulu, okungavikela ngempumelelo izinsiza zomhlaba.
6. Ukusebenza kahle, kufaneleka kakhulu ekusetshenzisweni okusheshayo kokulawula izikhukhula, ukuwa, isihlabathi esisheshayo, ukuzamazama komhlaba kanye nokunye ukusiza kanye nokuvimbela izinhlekelele.
7. Izinto zingaphinde zisetshenziswe ukuze zisetshenziswe ngokuphindaphindiwe, futhi zingasetshenziswa kabusha izikhathi ezingu-20-30 kumaphrojekthi esikhashana.
8. Uma kuqhathaniswa nezinye izakhiwo ze-monomer, udonga lulula futhi luyakwazi ukuzivumelanisa nezimo kakhulu nokuguquguquka, okufanelekela ukuvimbela nokwelapha izinhlekelele ezahlukahlukene ze-geological.
| Inqwaba Yeshidi Lensimbi | |||||||
| USAYIZI (W*H) | Ububanzi (mm) | Ukuphakama (mm) | UKUQINA KWEWEBHU (mm) | NGESIQEPHU NGASINYE | NGAMIMETHA | ||
| Izindawo Zezingxenye (cm2) | Isisindo Sethiyori (kg/m) | Izindawo Zesigaba (cm2) | Isisindo sethiyori (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










