Umbhoshongo we-tube owodwa obizwa nangokuthi umbhoshongo we-monopole, uhlobo oluvame ukusetshenziswa, olubukeka luhle, oluhlanganisa indawo encane ye-9 kuya ku-18 square meter, izindleko - ezisebenzayo, futhi zamukelwa iningi lokwakha.Umzimba wombhoshongo wamukela ingxenye enengqondo kakhudlwana, exhunywe ngebhawodi yamandla aphezulu.Inezici zokufakwa kalula futhi ingakwazi ukuzivumelanisa nesizinda sensimu eyinkimbinkimbi.
| Ukuphakama kwe-Pole | 5m kuya ku-40m, noma ngokwezifiso. |
| Okubalulekile | Ngokuvamile i-Q345B/A572, Amandla Esivuno Esincane ≥ 345 N/mm² |
| Q235B/A36, Amandla Okukhiqiza Aphansi ≥ 235 N/mm² |
| Ikhoyili egoqiwe eshisayo esuka ku-ASTM A572 GR65, GR50, SS400 |
| | I-conical eyindilinga;I-octagonal tapered;Isikwele esiqondile;I-Tubular yanyathela; |
| Isimo sesigxobo | Amashafu enziwe ngeshidi lensimbi eligoqwe libe yisimo esidingekayo futhi ashiselwe ubude ngomshini wokushisela othomathikhi. |
| Abakaki/ Ingalo | Abakaki/ingalo eyodwa noma abakabili basesimweni nobukhulu njengokudingwa ngamakhasimende. |
| Ubude | Ngaphakathi kwe-14m kanye nokwakheka ngaphandle kokuhlangana kokushelela |
| Ukujiya kodonga | 3mm ukuya ku-20mm |
| Ukushisela | Inokuhlolwa kwamaphutha okwedlule.I-double welding yangaphakathi nangaphandle yenza i-welding ibe yinhle ngesimo.Futhi iqinisekisa ngezinga lokushisela lamazwe ngamazwe le-CWB,B/T13912-92 ejwayelekile. |
| Ukuhlanganisa | Ukuhlanganisa isigxobo ngemodi yokufaka, imodi ye-flange yangaphakathi, imodi yokuhlanganisa ubuso nobuso. |
| I-base plate ifakwe | Ipuleti eliyisisekelo liyisikwele noma eliyindilinga ngesimo elinezimbobo eziboshiwe zebhawodi lehange nobukhulu ngokwesidingo samakhasimende. |
| Kufakwe phansi | Ubude obumbelwe ngaphansi komhlaba ngokwesidingo samakhasimende. |
| I-galvanizing | I-Hot dip galvanization enogqinsi oluyisilinganiso esingu-80-100µm ngokuhambisana ne-Chinese standard GB/T 13912-2002 noma i-American standard ASTM A123, IS: 2626-1985. |
| I-Powder enamathela | Umdwebo we-polyester powder ohlanzekile, umbala uyazikhethela ngokusho |
| Inkanyezi yombala we-RAL. |
| Ukumelana Nomoya | Umfutho womoya we-Aganist ongu-160Km/h |
| Ukukhiqiza | Ngokusho kwe-GB/T 1591-1994,GB/T3323—1989III;GB7000.1-7000.5-1996;GB-/T13912-92;I-ASTMD3359-83 |